Börsenkurs
![]() |
|||
| Aktienkurs | |||
| Xetra | 3,91 € (-0,51 %) | ||
| Datum | 09.02.2010 | ||
| Uhrzeit | 10:51 | ||
| ISIN | GB00B128C026 | ||
![]() |
Geschäftsbericht 2008 |
| Auf einen Blick: |
![]() |
|||
| Aktienkurs | |||
| Xetra | 3,91 € (-0,51 %) | ||
| Datum | 09.02.2010 | ||
| Uhrzeit | 10:51 | ||
| ISIN | GB00B128C026 | ||
![]() |
Geschäftsbericht 2008 |
| Auf einen Blick: |